Maya Bazin

picture courtesy of
Appearance
Cup Size | 34C |
Cup Type | Natural |
Meas. | 34-26-36 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 2 in |
Birthday | February 14, 1987 |
Country | Nepal |
Etnicity | Asian |
Eyes | Brown |
Hair | Black |
picture courtesy of
Cup Size | 34C |
Cup Type | Natural |
Meas. | 34-26-36 in (bust/waist/hips) |
Height | 5 ft 2 in |
Birthday | February 14, 1987 |
Country | Nepal |
Etnicity | Asian |
Eyes | Brown |
Hair | Black |
© 2024 desipedia.xyz RTAβ’ 2257